EC Markets的黄金交易成本因账户类型而异:
| 账户类型 | 交易成本结构 | 最低点差 |
|---|---|---|
| STD标准账户 | 点差内包含成本,无佣金 | 约0.26点 |
| ECN账户 | 佣金 + 点差 | 0.0点起 |
| PRO账户 | 点差内包含成本,无佣金 | 0.0点起 |
黄金每手合约大小为100美元/点值。ECN账户具体佣金政策请以平台开户后显示为准。
EC Markets的黄金交易成本因账户类型而异:
| 账户类型 | 交易成本结构 | 最低点差 |
|---|---|---|
| STD标准账户 | 点差内包含成本,无佣金 | 约0.26点 |
| ECN账户 | 佣金 + 点差 | 0.0点起 |
| PRO账户 | 点差内包含成本,无佣金 | 0.0点起 |
黄金每手合约大小为100美元/点值。ECN账户具体佣金政策请以平台开户后显示为准。