EC Markets提供三种交易账户,满足不同交易需求:
| 对比项 | STD标准账户 | ECN账户 | PRO账户 |
|---|---|---|---|
| 最低点差 | 1.0点 | 0.0点 | 0.0点 |
| 佣金 | 无 | 有(每手$3) | 无 |
| 最低入金 | 10美元 | 10美元 | 5,000美元 |
| 目标人群 | 新手及普通交易者 | 高频/EA/剥头皮用户 | 专业高净值用户 |
通用特点:所有账户均支持MT4/MT5,杠杆高达1:1000,最小交易0.01手,并支持申请免息账户。
EC Markets提供三种交易账户,满足不同交易需求:
| 对比项 | STD标准账户 | ECN账户 | PRO账户 |
|---|---|---|---|
| 最低点差 | 1.0点 | 0.0点 | 0.0点 |
| 佣金 | 无 | 有(每手$3) | 无 |
| 最低入金 | 10美元 | 10美元 | 5,000美元 |
| 目标人群 | 新手及普通交易者 | 高频/EA/剥头皮用户 | 专业高净值用户 |
通用特点:所有账户均支持MT4/MT5,杠杆高达1:1000,最小交易0.01手,并支持申请免息账户。